面戸(二重葺)
| コード | 製品名 | 画像 | 重量(kg) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 10144 | 88 二重葺面戸 H-100 | ![]() | 0.17 | 150入 |
| 10244 | 150 二重葺面戸 H-100 | ![]() | 0.22 | 100入 |
| 10126 | 88 見切面戸 タレ長 H100~H140・H150~H200 | ![]() | 0.48 0.59 | 30入 20入 |
| 10226 | 150 見切面戸(タレ長さ55.5mm~200mm) | ![]() | 0.5 0.54 | 30入 |
| 10145 | 88 二重葺面戸三連 H-43 | ![]() | 0.2 | 50入 |
| 0245 | 150 二重葺面戸二連 H-50 | ![]() | 0.43 | 100入 |







