面戸(ニュールーフタイプ )標準板厚 t0.4
| コード | 製品名 | 画像 | サイズ | 重量(kg) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10856A | ニュールーフ 見切面戸(タレの長さ45mm) | ![]() | 365 | 0.13 | 100入 |
| 10826 | 418 | 0.14 | |||
| 10856B | 455 | 0.15 | |||
| 10821 | ニュールーフ 軒面戸 | ![]() | ー | 0.05 | 200入 |
| 10854A | ニュールーフ 水止面戸 | ![]() | 365 | 0.18 | 100入 |
| 10824 | 418 | 0.19 | |||
| 10854B | 455 | 0.2 | |||
| 10859A | ニュールーフ エプロン面戸 | ![]() | 365 | 0.1 | |
| 10829 | 418 | 0.11 | |||
| 10859B | 455 | 0.12 | |||
| 10858A | ニュールーフ 水止面戸 | ![]() | 365 | 0.15 | |
| 10828 | 418 | 0.16 | |||
| 10858B | 455 | 0.17 |






