インサート
| コード | 製品名 | 画像 | 材質 | 重量(kg) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16110 | ハゼ500(角C)SPインサート | ![]() | 溶融亜鉛めっき鋼板 | 0.055 | 200入 |
| NKR SPインサート | ![]() | ||||
| 11217 | ハゼ500(角C)SPインサート H100 六角ナット付 | ![]() | 溶融亜鉛めっき鋼板 ステンレス | 0.095 | |
| 11017 | ハゼ500 SPインサート H100 六角ナット付 | ![]() | |||
| 11517 | NKRインサート H100 六角ナット付 | ![]() | 0.055 | ||
| 11118 | ハゼ500(角C)インサート パイプネジ付 | ![]() | 溶融亜鉛めっき鋼板 | 0.06 | |
| 10118 | ハゼ600インサート パイプネジ付 | ![]() | |||
| 11518 | NKRインサート パイプネジ付 | ![]() |









