スレートタイプ
| コード | 製品名 | 画像 | ボルトサイズ | 材質 | 板厚(t)×幅 | 重量(kg) | 入数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60901A | スレートカバールーフ 一ツ山(大波・小波兼用) | ![]() | ー | 溶融亜鉛めっき鋼板 | 0.8×50 | 0.06 | 300入 | 下穴Φ6.5×2箇所付 上穴11×20(長穴)1箇所付 |
| 60801 | スレートカバールーフ 大波五連 | ![]() | 0.28 | 50入 | 下穴Φ6.5×2箇所付 上穴11×20(長穴)5箇所付 | |||
| 60802A | スレートカバールーフ 大波五連 3カ所ボルト付 | ![]() | W5/16 | 2.3×30 | 0.52 | 20入 | 下穴Φ8×4箇所付 | |
| 60802B | スレートカバールーフ 大波五連 5カ所ボルト付 | ![]() | 0.55 | |||||
| 60901B | スレートカバールーフ 小波五連 | ![]() | ー | 0.8×50 | 0.28 | 50入 | 下穴Φ6.5×2箇所付 上穴11×20(長穴)5箇所付 |






