ニュールーフタイプ
| コード | 製品名 | 画像 | ボルトサイズ | 材質 | 板厚(t)×幅 | 重量(kg) | 入数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10804A | ニュールーフ 吊子タイトフレーム No.1 | ![]() | ー | 溶融亜鉛めっき鋼板 | 0.8×130 | 0.1 | 250入 | 下穴Φ7×1箇所、長穴7×10×1箇所付 |
| 10804B | ニュールーフ 吊子タイトフレーム ワイド(林式) | ![]() | 0.14 | 100入 | ||||
| 10801A | ニュールーフ 吊子付タイトフレーム No.1 | ![]() | 1.6×50 | 0.15 | 下穴Φ6.5×2箇所 | |||
| 10801B | ニュールーフ 吊子付タイトフレーム No.1 ワイド(林式) | ![]() | 2.3×50 | 0.22 | 50入 | 下穴Φ6.0×2箇所 | ||
| 13315 | ニュールーフ用棟取付金具 ボルトナシ | ![]() | 2.3 | 0.19 | 100入 |






