補強型タイトフレーム
| コード | 製品名 | 材質 | ボルトサイズ | 板厚×幅 | 重量(kg) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13350 | 豪雪用(パイプ)タイトフレーム 各種ハゼタイプ | ユニクロ | 1.6×□28 2.5×45 | 0.27 | 60入 | |
| 11204 | 高強度用タイトフレーム 各種ハゼタイプ | 亜鉛めっき鋼板 | M10 | 3.2×40 3.2×50 | 0.2 0.27 | 8~10入 |
建築金具を製造・販売する| コード | 製品名 | 材質 | ボルトサイズ | 板厚×幅 | 重量(kg) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13350 | 豪雪用(パイプ)タイトフレーム 各種ハゼタイプ | ユニクロ | 1.6×□28 2.5×45 | 0.27 | 60入 | |
| 11204 | 高強度用タイトフレーム 各種ハゼタイプ | 亜鉛めっき鋼板 | M10 | 3.2×40 3.2×50 | 0.2 0.27 | 8~10入 |

総合建築金具、折板用金具、屋根用金具、農業用資材金具、調理器具などの製造 ・ 販売 (プレス・ベンダー加工など )のことなら何でもご相談下さい。